金丝垂柳
苗木名称 | 胸径(cm) | 单价(元) |
---|---|---|
金丝垂柳 | 2 | 2~4 |
金丝垂柳 | 3 | 3~8 |
金丝垂柳 | 4 | 12~23 |
金丝垂柳 | 5 | 20~55 |
金丝垂柳 | 6 | 35~70 |
金丝垂柳 | 7 | 70~110 |
金丝垂柳 | 8 | 90~140 |
金丝垂柳 | 9 | 120~170 |
金丝垂柳 | 10 | 140~230 |
金丝垂柳 | 12 | 260~400 |
金丝垂柳 |
13 | 280~480 |
金丝垂柳 |
14 | 350~550 |
金丝垂柳 |
15 | 400~650 |